Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aagje Cornelis Wan | Alkmaar | 16 MAY 1765 | |||||
Aegje Wan | Egmondermeer | ||||||
Antje Wan | Oudorp | ||||||
Cornelis Wan | Oudorp | 1714 | Alkmaar | 30 SEP 1794 | |||
Immetje Wan | Alkmaar | ||||||
Jannetje Wan | Alkmaar | ||||||
Salomon Wan | Alkmaar | ||||||
Salomon Wan | Egmondermeer | 1772 | Alkmaar | 1846 | |||
Laurens Weeling | |||||||
Laurens Weeling |