Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
David Rijzevoort | Katwijk aan den Rijn, The Netherlands | 1777 | Groningen | 30 AUG 1857 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Jantje Jans | 1769 | Groningen | 9 APR 1837 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Aafje Rijzevoord | ||||
Jan Hendrik Rijzevoort | Groningen | 1805 | Utrecht | 13 JUL 1834 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Civil Marriage |